Гигрометр психрометрический ВИТ-1 ВИТ-2

Гигрометры психрометрические ВИТ-1, ВИТ-2 Состоят из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного». Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица — металлические.
| Технические характеристики | ВИТ-1 | ВИТ-2 |
|---|---|---|
| Диапазон измерения температуры | 0...25 ºC | 15...40 ºC |
| Диапазон измерения относительной влажности мин. | 20...90 % | 20...90 % 40...90 % 54...90 % |
| Температурный диапазон измерения влажности | 0...25 ºC | +26...+40 ºC +23...+26 ºC +20...+23 ºC |
| Цена деления шкалы | 0.2 ºC | |
| Термометрическая жидкость | органическая жидкость | |
| Габаритные размеры | 295х120х50 мм | |


