Товарные весы электронные CAS BW

Весы CAS BW одни из самых любимых весов автоматизаторами. CAS BW легко встраиваются в учетные системы и системы управления, подключаются к принтеру и POS-терминалам. Платформа данной модели выполнена из нержавеющей стали – степень пылевлагозащиты IP65 (весы CAS BW защищены от сильных водяных струй, и вода, направляемая с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия). Защищенность индикатора весов CAS BW отличается от защищенности корпуса весов – у индикатора IP54.
| Модель | BW 6 | BW 15 | BW 30 | BW 60 | BW 150 | BW 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 | 500 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 20d | |||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 |
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,15 | |||||
| Выборка массы тары, не более, кг | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 | 500 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||||
| Размеры платформы, мм (нержавеющая сталь) | 280 x 280 | 400x520 | 455x645 | |||
| Габариты, мм | 280x380x540 | 410x660x750 | 455x760x750 | |||
| Масса, кг, не более | 6 | 15 | 26 | |||
| Габариты упаковки, мм | 660 x 460 x 340 | 760 x 540 x 370 | 570 x 860 x 420 | |||
| Масса с упаковкой, кг. | 8,6 | 18,5 | 35,2 | |||

